
更新時間:2025-10-31
訪 問 量 :186
13777384712
產(chǎn)品分類

產(chǎn)品的操作手冊、詳細(xì)產(chǎn)品介紹、2D/3D圖紙、選項配置、應(yīng)用案例、操作軟件、二次開發(fā)SDK,請聯(lián)系我們的應(yīng)用工程師
| 型號 | ST-UV | ST-VIS | ST-NIR |
| 波長范圍 | 185 – 650 nm | 350 – 810 nm | 645 – 1085 nm |
| 積分時間 | 3.8 ms – 6 s | 3.8 ms – 6 s | 3.8 ms – 6 s |
| 分辨率 | 2.2 nm | 2.2 nm | 2.2 nm |
| 信噪比(單次掃描) | 190:01:00 | 190:01:00 | 190:01:00 |
| 信噪比(高速平均模式) | 2,250:1 | 2,250:1 | 2,250:1 |
| 接口 | SMA 905 (光纖接口) | SMA 905 (光纖接口) | SMA 905 (光纖接口) |
| 尺寸 | 42.1 x 40.3 x 26.6 mm | 42.1 x 40.3 x 26.6 mm | 42.1 x 40.3 x 26.6 mm |
| 工作溫度 | 0 °C – 55 °C | 0 °C – 55 °C | 0 °C – 55 °C |
| 儲存溫度 | -30 °C – 70 °C | -30 °C – 70 °C | -30 °C – 70 °C |
| 適合的應(yīng)用 | 生物樣本(血液、DNA/RNA)的紫外可見吸光度 | 顏色測量 | 設(shè)備集成 |
| 化合物的熒光 | 設(shè)備集成 | 材料反射 | |
| 設(shè)備集成 | LED表征 | 等離子體監(jiān)測 |
掃碼加微信